וויירינג קאַנאַל (סאָליד)
מאַטעריאַל: פּווק ווייַס
גוט ינסאַליישאַן און היץ-קעגנשטעליק אַרויף צו 85 ℃
סטרוקטור: געמאכט פון דאַקט דנאָ און דעקל מיט צוויי-האָלעס דיזיינד אין די דנאָ
פּונקט נומ. | H×W(מם) | דראָט קאַפּאַציטעט | לענג |
YJPZC-1015 | 10×15 | 2-5 פּקס | 2M |
YJPZC -1020 | 10×20 | 3-6 פּקס | |
YJPZC-1025 | 10×25 | 5-10 פּקס | |
YJPZC-1035 | 10×35 | 10-15 פּקס | |
YJPZC-1520 | 15×20 | 5-10 פּקס | |
YJPZC-1525 | 15×25 | 5-10 פּקס | |
YJPZC-1535 | 15×35 | 10-20 פּקס | |
YJPZC-1616 | 16×16 | 5-10 פּקס | |
YJPZC-2030 | 20×30 | 10-20 פּקס | |
YJPZC-2035 | 20×35 | 10-25 פּקס | |
YJPZC-2040 | 20×40 | 15-25 פּקס | |
YJPZC-2050 | 20×50 | 20-25 פּקס | |
YJPZC-2540 | 25×40 | 20-40 פּקס | |
YJPZC-3050 | 30×50 | 25-50 פּקס | |
YJPZC-3060 | 30×60 | 55-65 פּקס | |
YJPZC-3080 | 30×80 | 75-85 פּקס | |
YJPZC-30100 | 30×100 | 130-150 פּקס | |
YJPZC-4060 | 40×60 | 30-60 פּקס | |
YJPZC-5080 | 50×80 | 180-200 פּקס | |
YJPZC-50100 | 50×100 | 200-250 פּקס | |
YJPZC-60100 | 60 × 100 | 220-280 פּקס | |
YJPZC-8080 | 80 × 80 | 240-290 פּקס | |
YJPZC-80100 | 80×100 | 260-350 פּקס | |
YJPZC-100100 | 100 × 100 | 280-400 פּקס |
קורץ הקדמה:
1.מאַטעריאַל: פּווק ווייסע
2. גוט ינסאַליישאַן און היץ-קעגנשטעליק אַרויף צו 85 ℃
3.סטרוקטור: געמאכט פון דאַקט דנאָ און דעקל מיט צוויי-האָלעס דיזיינד אין די דנאָ
4. לאנג אַפּערייטינג לעבן.
5. גרינג צו אַרבעטן.
6. אָרדערס קענען זיין אנגענומען, מוסטער איז אויך קען זיין צוגעשטעלט.
ק: קענען איר העלפֿן אונדז ימפּראָט און אַרויספירן?
A: מיר וועלן האָבן אַ פאַכמאַן מאַנשאַפֿט צו דינען איר.
ק: וואָס זענען די סערטיפיקאַץ טאָן איר האָבן?
Aמיר האָבן סערטיפיקאַץ פון ISO, CE, BV, SGS.
ק: וואָס איז דיין וואָראַנטי פּעריאָד?
A:1 יאָר אין אַלגעמיין.
ק: קענען איר טאָן אָעם סערוויס?
A:יא מיר קענען.
ק: וואָס איר פירן צייט?
A: אונדזער נאָרמאַל מאָדעלס זענען אין לאַגער, ווי פֿאַר גרויס אָרדערס, עס נעמט וועגן 15 טעג.
ק: קענען איר צושטעלן פריי סאַמפּאַלז?
A: יאָ, ביטע קאָנטאַקט אונדז צו וויסן די מוסטער פּאָליטיק.